tc_microscopy
sent_following_news_was_tagged_with_tag {"tag":"tc_microscopy"}
sent_following_news_was_tagged_with_tag {"tag":"tc_microscopy"}
TIS顯微相機助力於病理影像數位化 | 1月 2021 |
TIS顯微鏡用相機與其他C-Mount相機的比較 | 8月 2016 | |
DFK MKU130-10x22 顯微鏡用相機的評測總結 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:結論和未來發展建議 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:不搭配顯微鏡使用相機 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:軟體和錄影功能 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:與Leica相機比較 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:照明類型和濾鏡 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:可靠且準確的自動對焦 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:實際測試(顯示在螢幕和目鏡的影像) | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:內附相機軟體 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:如何實現廣泛應用 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:特殊功能和零件 | 8月 2016 | |
顯微鏡用相機:相機介紹和技術資料 | 8月 2016 |
para_we_use_necessary_cookies_3rd_party_content
sent_we_use_other_cookies_only_if_you_consent
sent_we_use_tracking_cross_browser_technology
sent_by_click_i_agree_agree_processes_privacy_policy {"ok":"tc_ok","i_agree":"tc_i_agree","i_disagree":"tc_i_disagree"} sent_you_can_with_withdraw_consent_clicking_i_disagree {"ok":"tc_ok","i_agree":"tc_i_agree","i_disagree":"tc_i_disagree"}
sent_to_reopen_dialog_click_on_link_footer